Leading Expert of Driver
|
Leading Expert of Driver
|
主要利害關(guān)係人 | 對輝創(chuàng)電子的意義 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關(guān)注議題 | 聯(lián)絡(luò)窗口 |
---|---|---|---|---|---|
股東/投資人 | 股東為本公司的出資者,對於應揭露之資訊,均以公平處理為原則。 | 股東大會 | 每年1次 | 1.經(jīng)營績效 | 李發(fā)言人 電子郵件: IR@whetron.com |
公司年報 | 每年1次 | 2.公司治理 | |||
公司官網(wǎng)、新聞發(fā)佈公開觀測站發(fā)布訊息 | 不定期 | 3.ESG績效 | |||
電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | 4.道德誠信/反貪腐 | |||
員工 | 員工為公司最重要的資產(chǎn),唯有照顧好員工,才能讓員工與公司一起成長。 | 內(nèi)部網(wǎng)站及電子郵件 | 不定期 | 1.薪資 | 莊小姐 電子郵件: HR@whetron.com |
公司佈告欄 | 不定期 | 2.福利 | |||
勞資會議 | 每年4次 | 3.工作環(huán)境(包括職業(yè)安全衛(wèi)生、健康職場) | |||
各申訴信箱或?qū)>€ | 不定期 | ||||
績效考核面談 | 不每年1次 | ||||
各組織會議 | 不定期 | ||||
客戶 | 公司主要營收來源 | 業(yè)務(wù)會議 | 不定期 | 1.價格/品質(zhì)/交期 | 林小姐 電子郵件: salesmarketing@whetron.com |
客戶滿意度調(diào)查 | 每年1次 | 2.ESG績效 | |||
客戶稽核 | 不定期 | ||||
電話或電子信箱申訴或抱怨 | 不定期 | ||||
供應商 | 公司視供應商為夥伴,以共同利益為前提進行合作 | 業(yè)務(wù)會議 | 不定期 | 1.價格/品質(zhì)/交期 | 許小姐 電子郵件: nqc@whetron.com |
現(xiàn)場稽核 | 每年不定期 | 2.供應商管理程序 | |||
電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | ||||
政府機構(gòu) | 需維持通暢良好之溝通,以表達公司遵循法規(guī)要求之決心。 | 公文往返、會議 | 不定期 | 1.法令遵循 2.誠信經(jīng)營 | 李發(fā)言人 電子郵件: IR@whetron.com |
透過公會或協(xié)會會議溝通 | 不定期 | 3.公司治理 | |||
臨廠稽核 | 不定期 | 4.職業(yè)安全與健康 | |||
社區(qū) | 結(jié)合產(chǎn)學合作,贊助各類活動,對環(huán)境與社會產(chǎn)生正向影響力。 | 產(chǎn)學交流 | 不定期 | 1.產(chǎn)學合作 | 謝先生 電子郵件: contactme@whetron.com |
活動贊助 | 不定期 | 2.社會共融 |
業(yè)務(wù)接洽:salesmarketing@whetron.com
客戶意見:contactme@whetron.com
電話:886-2-82267999#3002 謝先生
電子信箱:contactme@whetron.com